| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 教育裝備 > 鄞州區(qū)教育裝備 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 鄞州區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 寧波華博教育設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913302126810901781 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 寧波市鄞州區(qū)高橋鎮(zhèn)民樂村 |
| 類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 孔慧根 |
| 注冊(cè)資本 | 1008 萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年12月24日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年12月24日 | 營業(yè)期限至 | 2058年12月23日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月11日 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:教學(xué)儀器、體育器材、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、家具、玩具 、文具、樂器、美術(shù)用具、教學(xué)用具、教學(xué)模具、紙制品、塑料制品,電子產(chǎn)品、玻璃制品、儀器儀表、五金件、機(jī)械設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、廚房設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、加工、銷售;教學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、體育器材、家具、玩具 、樂器、教學(xué)用具、教學(xué)模具、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、廚房設(shè)備的安裝;計(jì)算機(jī)及軟件的開發(fā)、銷售,出版物的銷售。 | ||
相關(guān)分類: 制冷制熱實(shí)訓(xùn)設(shè)備 醫(yī)藥教學(xué)器材 物流管理教學(xué)設(shè)備 維修電工教學(xué)設(shè)備 通訊教學(xué)設(shè)備 特殊/專業(yè)教學(xué)器材 數(shù)控教學(xué)設(shè)備 實(shí)訓(xùn)考核鑒定設(shè)備 生物教學(xué)器材 汽摩類教學(xué)器材 汽車維修教學(xué)器材 樓宇自動(dòng)化教學(xué)器材 家電教學(xué)器材 機(jī)電教學(xué)器材 機(jī)電教學(xué)器材 電子商務(wù)教學(xué)器材 電子教學(xué)設(shè)備 電氣教學(xué)器材 地理教學(xué)器材
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市