| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2005 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 重慶市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 蘭西縣匯源植物油有限公司 | 統一社會信用代碼 | 912312227819289512 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 黑龍江省綏化市蘭西縣北安鄉北安村西圍子屯 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 代天祥 |
| 注冊資本 | 1,000萬元 | 成立日期 | 2005年12月14日 |
| 營業期限自 | 2005年12月14日 | 營業期限至 | 2020年12月13日 |
| 登記機關 | 黑龍江省蘭西縣工商行政* | 核準日期 | 2015年7月14日 |
| 經營范圍 | 食用植物油(半精煉)加工、銷售(全國工業產品生產許可證有效期至2017年7月6日);糧食收購、銷售(憑糧食收購許可證經營);大米加工、銷售(全國工業產品生產許可證有效期至2017年9月7日);其他糧食加工品【谷物加工品(分裝)、谷物碾磨加工品(分裝)】、銷售(全國工業產品生產許可證有效期至2017年9月7日);堅果加工、銷售;干果加工、銷售;干制蔬菜加工、銷售;蜂蜜營養制品制造、銷售。 | ||
相關分類:
相關地區: