| 企業經濟性質 | 外商投資股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2001 年 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 重慶市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 南通市康橋油脂有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913206217919536083 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 江蘇省海安開發區康橋路2號 |
| 類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) | 法定代表人 | 陸建軍 |
| 注冊資本 | 658萬元美元 | 成立日期 | 2006-08-22 |
| 營業期限自 | 2006-08-22 | 營業期限至 | 2056-08-21 |
| 登記機關 | 海安縣市場監督* | 核準日期 | 2016-03-30 |
| 經營范圍 | 生產銷售硬脂酸、甘油、氫化棕櫚硬脂(硬化油)、黑腳;批發棕櫚油、棕櫚硬脂;傭金代理(**除外);進出口業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按地區有關規定辦理申請)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: