| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2009 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 蘇州機械 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 |
| 企業(yè)名稱 | 蘇州庫士自動化設備有限公司 | 工商注冊號 | 320502000080220 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州市吳中西路666號24幢1304室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陸曉春 |
| 注冊資本 | 20萬元 | 成立日期 | 2009-09-24 |
| 營業(yè)期限自 | 2009-09-24 | 營業(yè)期限至 | 2019-09-23 |
| 登記機關 | 蘇州市姑蘇區(qū)市場監(jiān)督*蘇州地區(qū)歷史文化名城保護區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2009-09-24 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:設計、生產、銷售(生產限分支機構):自動化設備、工控軟件、泵閥測試裝置、電廠水汽加藥裝置、機電設備及配件、儀表;并提供上述產品的技術服務。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市