| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 城陽區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 青島 > 城陽區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海闊思電子有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310112797075420X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市閔行區(qū)昆陽路188號*3幢103室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 顧先輝 |
| 注冊資本 | 1000.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2007年1月22日 |
| 營業(yè)期限自 | 2007年1月22日 | 營業(yè)期限至 | 2017年1月21日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2007年1月22日 |
| 經(jīng)營范圍 | 在電子領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),電子元器件、電子產(chǎn)品、建筑材料、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品)、橡塑制品、軸承、管道配件、泵、閥門、金屬材料、電線電纜、電動(dòng)工具、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備的銷售,計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)銷售,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),環(huán)保工程,水電安裝,機(jī)電設(shè)備的銷售、安裝、維修(除專控),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市