| 企業經濟性質 | 港、澳、臺商投資股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 青島科瑞克綠色能源科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370222794019888W |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 青島市紅島經濟區出口加工區.. |
| 類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 法定代表人 | 洪猶男 |
| 注冊資本 | 1100 | 成立日期 | 2006年12月28日 |
| 營業期限自 | 2006年12月28日 | 營業期限至 | 2056年12月28日 |
| 登記機關 | 青島市高新區工商行政* | 核準日期 | 2011年01月30日 |
| 經營范圍 | 組裝風能、太陽能等發電設備、LED固態照明系統。生產動力設備零部件,從事金屬材料、機械零部件、動力設備零組件熱處理(產品50%外銷)(以上商品不涉及地區限制與禁止的商品、不含須憑許可證經營的商品;進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項規定管理的商品) (以上范圍需經許可經營的,須憑許可證經營)。 | ||
相關分類:
相關地區: