| 企業經濟性質 | 私營股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2001 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業名稱 | 西安力德測量設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91610131766981455T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西2號科技企業加速器18號樓 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 唐小安 |
| 注冊資本 | 2000?萬 | 成立日期 | 2005年4月6日 |
| 營業期限自 | 2005年4月6日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*高新分局 | 核準日期 | 2015年9月28日 |
| 經營范圍 | 測量設備(除計量器具)、機電設備(除??兀㈦娮与娖?、模具工具及配件的生產、銷售及售后服務;計算機軟硬件的開發;網絡工程的設計、施工;貨物及技術的進出口(地區禁止和限制的進出口貨物、技術除外)。 | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區