| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經銷批發(fā) | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2011 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 江寧區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 江寧區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 南京寧瑞計量設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320115585079147U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市江寧區(qū)科學園天元東路228號萊茵達財富廣場7幢225室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 朱陶 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2011-11-29 |
| 營業(yè)期限自 | 2011-11-29 | 營業(yè)期限至 | 2021-11-28 |
| 登記機關 | 南京市江寧區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-03-08 |
| 經營范圍 | 計量儀器設備的安裝、維修、銷售及技術咨詢、技術服務;辦公用品、五金、建材的銷售;企業(yè)形象策劃;企業(yè)營銷策劃;企業(yè)管理咨詢;商務咨詢;會務服務;展覽展示服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)