| 企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://kathyzyt.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 集抄、低壓電力、遠程抄表、電表 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 火炬開發區街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 中山市 > 火炬開發區街道 |
| 企業名稱 | 廣東匯海華天科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91442000782003934C |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 中山市火炬開發區中山港大道70號3棟二層 |
| 類型 | 有限責任公司(臺港澳法人獨資) | 法定代表人 | 林藍陽 |
| 注冊資本 | 2450萬中國香港元 | 成立日期 | 2005年11月04日 |
| 營業期限自 | 2005年11月04日 | 營業期限至 | 2020年11月03日 |
| 登記機關 | 中山市工商行政* | 核準日期 | 2016年05月12日 |
| 經營范圍 | 生產經營高低壓成套設備及元件、輸配變電設備、電力智能自動化設備及其配件(集成電路晶片、電路板模塊)、電能表;智能軟件產品開發;提供上述產品的技術咨詢、服務(上述產品涉及出口許可證及地區限制、禁止的項目除外);承裝(修、試)電力設施業務(憑有效資質經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動;根據粵府辦【2014】24號文件,上述經營范圍涉及:承裝、承修、承試供電設施和受電設施等事項。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質損耗測試儀 功率因數表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標準電容
相關地區: 中山石岐區 中山東區 中山火炬開發區 中山西區 中山南區 中山五桂山 中山小欖 中山黃圃 中山民眾 中山東鳳 中山東升 中山古鎮 中山沙溪 中山坦洲 中山港口 中山三角 中山橫欄 中山南頭 中山阜沙 中山南朗 中山三鄉 中山板芙 中山大涌 中山神灣