| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營獨資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1991 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 廈門機械 | 所屬城市黃頁 | 廈門 |
| 企業(yè)名稱 | 廈門宇電自動化科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913502006123136063 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 廈門市火炬高新區(qū)火炬園火炬北路17號 |
| 類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資) | 法定代表人 | 周宇 |
| 注冊資本 | 成立日期 | 1998年8月12日 | |
| 營業(yè)期限自 | 1998年8月12日 | 營業(yè)期限至 | 2018年8月11日 |
| 登記機關 | 廈門市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016年2月3日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機單片機嵌入式系統(tǒng)軟件開發(fā)生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、應用服務和其他相應技術服務;智能儀器儀表、計算機硬件平臺及其配件的研制開發(fā)、生產(chǎn)制造、技術服務;工業(yè)自動化成套設備的設計、安裝及技術服務。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)