| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://xyglove.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 無線數據采集器,RFID車間采集器,電子工票機,采集終端機,交互終端機 | ||
| 所屬行業 | IT > 白云區IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 白云區 |
| 企業名稱 | 廣州科啟奧電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 440111000118847 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市白云區同和街白山東路42號E301、302房 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王紅飚 |
| 注冊資本 | 600萬 | 成立日期 | 2004年06月12日 |
| 營業期限自 | 2004年06月12日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政*白云分局 | 核準日期 | 2015年05月11日 |
| 經營范圍 | 電子產品零售;貨物進出口(專營專控商品除外);電子、通信與自動控制技術研究、開發;技術進出口;電子產品批發;計算機技術開發、技術服務;電子元件及組件制造;計算機應用電子設備制造;軟件開發;安全智能卡類設備和系統制造;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區