| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013-06-15 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蓮湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 > 蓮湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 楊凌美麗伯樂(lè)科教商貿(mào)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 916104036815986095 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 陜西省楊凌**區(qū)常青路書(shū)香名邸14號(hào)樓1單元1層102室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張圍潮 |
| 注冊(cè)資本 | 110?萬(wàn) | 成立日期 | 2009年1月13日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年1月13日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 楊凌**區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月13日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)驗(yàn)儀器、實(shí)驗(yàn)家具、實(shí)驗(yàn)用品、實(shí)驗(yàn)耗材的研發(fā)、生產(chǎn)、改造、銷(xiāo)售、維修保養(yǎng);細(xì)胞室、組培室和冷庫(kù)的設(shè)計(jì)、搭建;生物試劑的銷(xiāo)售;儀器的宣傳、展銷(xiāo);電子商務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)