| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://tjzhongzhong.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 超聲波流量計,多聲道超聲波流量計,多普勒超聲波流量計 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 北辰區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 北辰區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 天津市眾中科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120113069863023T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津市北辰區(qū)天津醫(yī)藥醫(yī)療器械工業(yè)園辰寰大廈579室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉新剛 |
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 成立日期 | 20130528 |
| 營業(yè)期限自 | 20130528 | 營業(yè)期限至 | 20330527 |
| 登記機關(guān) | 天津市北辰區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20130618 |
| 經(jīng)營范圍 | 超聲波流量計技術(shù)開發(fā)、銷售;儀器儀表、控制設(shè)備、機電設(shè)備、電子元器件、五金交電、化工原料、化工產(chǎn)品(危險化學(xué)品、易制毒品除外)、蓄電池、消防器材批發(fā)兼零售。(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營,地區(qū)有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理。) | ||
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 天津果園新村 天津集賢里 天津普東 天津瑞景 天津天穆 天津北倉 天津雙街 天津雙口 天津青光 天津宜興埠 天津小淀 天津大張莊 天津西堤頭