| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 機械 > 西安市機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業名稱 | 西安良工實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9161013256145167X7 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市經開區草灘生態產業園南環路中段6號 |
| 類型 | 法定代表人 | 李雪峰 | |
| 注冊資本 | 1100萬?美元 | 成立日期 | 2010年8月6日 |
| 營業期限自 | 2010年8月6日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*經開分局 | 核準日期 | 2016年4月21日 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:儀器儀表(除計量器具)的加工、制造、組裝、銷售;機電產品(除汽車)、機械設備、化工原料(除專控及易燃易爆危險品)、辦公用品、日用百貨、計算機軟硬件、五金工具、耐火材料、鋼材、有色金屬、建筑材料(除木材)、家俱、電氣成套設備的銷售;房屋租賃;建筑工程、園林綠化工程、室內外裝飾裝修工程的設計、施工;機電控制工程的設計、安裝;貨物及技術的進出口業務(地區禁止或限制的貨物技術除外)。(上述經營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件、證件在有效期內經營,未經許可不得經營) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區