| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 機械 > 機械 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 西安方元能源工程有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 91610117724920232H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市高陵區涇河工業園區 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 向海 |
| 注冊資本 | 12730.7296?萬 | 成立日期 | 2000年9月15日 |
| 營業期限自 | 2000年9月15日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 高陵縣工商行政* | 核準日期 | 2016年7月8日 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:危險貨物運輸(1類1項)、危險貨物運輸(1類2項)、放射性物品(二類)、道路普通貨物運輸(道路運輸經營許可證有效期至2019年7月1日);吊裝、倉儲(易燃易爆危險化學品除外)及輔助服務;車輛租賃;棋牌;民用爆炸物品(雷管、射孔彈、導爆索、**藥柱)的使用、購買;貨物和技術的進出口經營(地區禁止和限制的進出口貨物、技術除外;餐飲、住宿、副食品、酒、煙零售(**分支機構經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般經營項目:石油工程服務承攬及外包(含測井及射孔);石油工程技術服務,油氣井射孔器材制造,測井儀器及配件制造;汽車修理(限分支機構經營)、保養;機械加工、維修;電子、電腦技術服務;物業服務、房屋租賃、基建維修;商品(物資)貿易(除法律法規規定的前置許可項目);勞保用品、汽車配件、五金交電、儀器儀表銷售、維修、潤滑油、化工產品批發及零售(危險化學品除外);家用電器、日用百貨零售;服裝加工及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: