| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張賽 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 3 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | 100 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 上海閔行區(qū)莘莊偉業(yè)路621 |
| 主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://huiceyan25.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 二手儀器儀表,網(wǎng)絡(luò)分析儀,GPIB卡,二手萬(wàn)用表,頻譜分析儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 閔行區(qū)交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁(yè) | 閔行區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上?;轀y(cè)電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310116561880925R |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路6825弄504號(hào)520室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 張賽 |
| 注冊(cè)資本 | 10.000000 萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2010-09-07 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-09-07 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030-09-06 |
| 登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010-09-07 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品,五金工具,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全**產(chǎn)品)銷售,自有設(shè)備租賃(不得從事金融租賃),儀器儀表銷售維修?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 專用儀器儀表 智能交通產(chǎn)品 無(wú)損檢測(cè)儀器 特殊/專業(yè)交通儀器儀表 三腳架 汽車檢測(cè)設(shè)備 棱鏡 經(jīng)緯儀 公路劃線器 電子測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)