| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 高鋒 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 廣東省廣州市番禺區南村鎮捷順路9號上城**1棟1601 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2014-11-06 | |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 廣東 | |
| 主要客戶 | 企業或個人 | 主要市場 | 大陸 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://checifeng0719.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 國內網絡推廣 | ||
| 所屬行業 | IT > IT | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 廣州希其信息科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440113320957522A |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市番禺區南村鎮捷順路9號1棟1601(**辦公用途) |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 高鋒 |
| 注冊資本 | 1100萬 | 成立日期 | 2014年11月06日 |
| 營業期限自 | 2014年11月06日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政*番禺分局 | 核準日期 | 2016年02月26日 |
| 經營范圍 | 信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;商品信息咨詢服務;信息電子技術服務;科技中介服務;科技信息咨詢服務;科技項目代理服務;科技項目招標服務;科技項目評估服務;科技成果鑒定服務;為留學人員提供創業、投資項目的信息咨詢服務;計算機網絡系統工程服務;軟件服務;軟件測試服務;動漫及衍生產品設計服務;動漫(動畫)經紀代理服務;視頻設備出租服務;室內手工制作娛樂服務;攝影服務;攝影藝術輔導服務;教育咨詢服務;貿易咨詢服務;個人形象設計服務;體育、休閑娛樂工程設計服務;風景園林工程設計服務;工業設計服務;時裝設計服務;包裝裝潢設計服務;多媒體設計服務;飾物裝飾設計服務;展臺設計服務;模型設計服務;美術圖案設計服務;家具設計服務;建筑材料設計、咨詢服務;珠寶首飾設計服務;電子產品設計服務;玩具設計服務;會議及展覽服務;大型活動組織策劃服務(大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術和模特大賽、藝術節、電影節及公益演出、展覽等,需專項審批的活動應在**審批后方可經營);軟件開發;網絡技術的研究、開發;數字動漫制作;游戲軟件設計制作;地理信息加工處理;集成電路設計;室內裝飾、設計;城市規劃設計;鞋設計;為公民出國定居、探親、訪友、繼承財產和其它非公務活動提供信息介紹、法律咨詢、溝通聯系、境外安排、簽證申請及相關的服務;音頻和視頻設備租賃;貿易代理;旅游景區規劃設計、開發、管理;海洋館、水族館展覽(養殖地區保護動植物的需**相關許可方可經營);貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;軟件批發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);軟件零售;商品零售貿易(許可審批類商品除外);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 整機 游戲機 印制設備 音頻設備 行業辦公設備 小家電 網絡設備 投影顯示設備 數碼產品 手機通訊 攝影器材 數碼、電腦產品設計 軟件 移動PC 平板電腦 繪圖機 機房布線 工控電腦產品 服務器 光盤、磁盤 電視家電 電腦裝機配件 插卡類 存儲設備 風扇、散熱片 廚衛用品 電腦接口線 筆記本/配件 移動存儲 安防產品 數碼相關用品 IT辦公用品 移動電話配附件
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外