| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 姬照 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇 蘇州 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路3號(hào) | |
| 主要客戶(hù) | 質(zhì)量監(jiān)督所、藥檢所,醫(yī)療衛(wèi)生、生物醫(yī)藥、科研院校、汽車(chē)制造、航空航天、半導(dǎo)體、光電、食品等行業(yè)和機(jī)構(gòu) | 主要市場(chǎng) | 質(zhì)量監(jiān)督所、藥檢所,醫(yī)療衛(wèi)生、生物醫(yī)藥、科研院校、汽車(chē)制造、航空航天、半導(dǎo)體、光電、食品等行業(yè)和機(jī)構(gòu) |
| 廠(chǎng)房面積 | 5600 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 建行園區(qū)支行 | 銀行帳號(hào) | 32250198883600001515 |
| 公司商鋪 | http://mst0512.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器,在線(xiàn)粒子監(jiān)測(cè)系統(tǒng),浮游菌采樣器,風(fēng)量?jī)xFLY-1,大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 姑蘇區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 姑蘇區(qū) |
相關(guān)分類(lèi): 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市