| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 杭州市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://hzxijt.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 單相電子式電表,多功能電表,三相電子式電表 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 嘉定區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 嘉定區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 杭州西子集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330106143056116H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟(jì)區(qū)塊8號(hào)1幢A7廠房3層 |
| 類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 包秀東 |
| 注冊(cè)資本 | 3065 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2001年10月16日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2001年10月16日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局之江分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月30日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:制造、加工:電能表、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、低壓電器(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及前置審批項(xiàng)目的在批準(zhǔn)的 有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng))。? 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)信息技術(shù)服務(wù),自動(dòng)化工程承包,儀器儀表及自動(dòng)化產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目**許可證后方可經(jīng)營(yíng));含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍。 | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 上海新成路 上海真新 上海菊?qǐng)@ 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業(yè)區(qū)