| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 哈爾濱市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2006-01-01 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | IS09001 | 主要經營地點 | 中國 |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://rhkjcy.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 支流電機驅動器,IGBT驅動模塊,IGBT模塊,單片機 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 香坊區機械 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 香坊區 |
| 企業名稱 | 哈爾濱瑞哈科技發展有限公司 | 工商注冊號 | 230199100063125 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 哈爾濱市南崗區南通大街258號船舶電子大世界1315號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊勇 |
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 成立日期 | 2006年8月3日 |
| 營業期限自 | 2006年8月3日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 哈爾濱市市場監督*開發區分局 | 核準日期 | 2015年6月26日 |
| 經營范圍 | 組裝:直流電機驅動器配件;經銷:自動化產品;計算機軟、硬件開發;康復機器人系列產品開發、研制、、生產、銷售;光機電一體化及相關產品的開發、生產及技術服務、技術咨詢;電子產品及機電產品生產與銷售。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 哈爾濱道里區 哈爾濱南崗區 哈爾濱道外區 哈爾濱平房區 哈爾濱松北區 哈爾濱香坊區 哈爾濱呼蘭區 哈爾濱阿城區 哈爾濱雙城區 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市