| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 中外合資經(jīng)營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2000 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ytskb.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 煙臺(tái)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 煙臺(tái) |
| 企業(yè)名稱 | 煙臺(tái)思科博量儀有限公司 | 工商注冊號 | 370600400015201 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省煙臺(tái)市高新區(qū)凱萊路39號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(中外合資) | 法定代表人 | 趙述清 |
| 注冊資本 | 50 萬美 | 成立日期 | 2004年10月15日 |
| 營業(yè)期限自 | 2004年10月15日 | 營業(yè)期限至 | 2019年10月14日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 煙臺(tái)市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年12月09日 |
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)精密測量儀器及其應(yīng)用裝置,銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 煙臺(tái)芝罘區(qū) 煙臺(tái)福山區(qū) 煙臺(tái)牟平區(qū) 煙臺(tái)萊山區(qū) 煙臺(tái)長島縣 煙臺(tái)龍口市 煙臺(tái)萊陽市 煙臺(tái)萊州市 煙臺(tái)蓬萊市 煙臺(tái)招遠(yuǎn)市 煙臺(tái)棲霞市 煙臺(tái)海陽市