| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://dgyibiao.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 機械 > 大港街道機械 | 所屬城市黃頁 | 濱海新區 > 大港街道 |
| 企業名稱 | 天津市大港儀表有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911201161037013874 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津市濱海新區海濱街港西大道88號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉學合 |
| 注冊資本 | 2020萬人民幣 | 成立日期 | 19901130 |
| 營業期限自 | 19901130 | 營業期限至 | 20301129 |
| 登記機關 | 天津市濱海新區市場和質量監督* | 核準日期 | 20160701 |
| 經營范圍 | 計量器具制造(渦輪流量計、電磁流量計、渦街流量計、旋進旋渦流量計、氣體渦輪流量計、巍締巴流量傳感器、壓力變送器、智能水表);閥類制造、自動化工程安裝;車床機加工;石油機械設備、自動化控制設備、儀器儀表制造、銷售;節能環保產品的生產技術開發、制造、銷售;石油鉆采工具及配件、石油機械設備維修;節能設備安裝、調試及技術咨詢服務;鋼材、金屬材料、機電產品、五金工具、機械設備及配件批發兼零售;節能改造工程設計、施工;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務;工業自動化系統服務;普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 天津塘沽 天津杭州道 天津大沽 天津新北 天津北塘 天津胡家園 天津漢沽 天津寨上 天津河西 天津大港 天津古林 天津海濱 天津新城 天津楊家泊 天津茶淀 天津太平 天津小王莊 天津中塘 天津開發區