| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李嘉祺 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001,ISO14000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 劍川路951號 |
| 主要客戶 | 電信運(yùn)營商,工程服務(wù)商等。 | 主要市場 | 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、廣電、電力、*、高速公路、高速鐵路、城域網(wǎng)、智能大廈、小區(qū)、園區(qū)以及礦山油田等領(lǐng)域。 |
| 廠房面積 | 3000平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://abright.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 光功率計,紅光源,穩(wěn)定光源,光萬用表,插回?fù)p測試儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 廣電 > 奉賢區(qū)廣電 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區(qū) |
相關(guān)分類: 光纖收發(fā)器 光纖適配器 光纖配線架/箱 光纖耦合器 光纖連接器 光纖放大器 光纖測試儀 光纖波分復(fù)用器 光探測器 光衰減器 光收發(fā)模塊 光纜 光接續(xù)盒 光接收機(jī) 光功率計 光工具 光隔離器 光分支分路器 光發(fā)射機(jī) 光端機(jī) 光電耦合器
相關(guān)地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團(tuán) 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)