| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 杭州 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2007 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 杭州 | |
| 主要客戶 | LED生產(chǎn)企業(yè),節(jié)能燈、照明生產(chǎn)企業(yè),實(shí)驗室,地區(qū)質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu),大學(xué)等 | 主要市場 | 中國大陸,中亞,東南亞,非洲等 |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://lingcai.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | LED檢測儀,積分球,光通量,光強(qiáng)分布,光譜儀,光度計,光譜輻射計 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 西湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 杭州靈彩科技有限公司 | 工商注冊號 | 330105000026590 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市西湖區(qū)西園一路12號1幢401室 |
| 類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 王曉東 |
| 注冊資本 | 300 萬元人民幣 | 成立日期 | 2007年12月24日 |
| 營業(yè)期限自 | 2007年12月24日 | 營業(yè)期限至 | 2027年12月24日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市西湖區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2007年12月24日 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:服務(wù):計算機(jī)軟硬件、辦公自動化設(shè)備、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓;批發(fā)、零售:辦公自動化,電子產(chǎn)品(除專控),儀器儀表,五金交電;貨物進(jìn)出口(地區(qū)法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無須報經(jīng)審批的一切合法項目。 | ||
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市