| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://shandongpailidi.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 張店區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 淄博 > 張店區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 山東派力迪環(huán)保工程有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913703036731611166 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 淄博高新區(qū)北路以東北辛路以北 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李瑞蓮 |
| 注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008年03月14日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年03月14日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2058年03月13日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 淄博市工商行政*高新區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月29日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保治理工程的設(shè)計(jì)、安裝施工、調(diào)試及技術(shù)咨詢(xún),水、大氣、固體廢棄物處理技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā),環(huán)保機(jī)械加工,電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝,環(huán)保科技產(chǎn)品技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),貨物、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 淄博淄川區(qū) 淄博張店區(qū) 淄博博山區(qū) 淄博臨淄區(qū) 淄博周村區(qū) 淄博桓臺(tái)縣 淄博高青縣 淄博沂源縣