| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)合伙企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐穎 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 重慶 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2002 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶(hù) | 水泥行業(yè),鋼廠等 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 重慶市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 重慶市南岸區(qū)展捷機(jī)電設(shè)備商行(普通合伙) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915001087428787364 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 重慶市南岸區(qū)南坪鎮(zhèn)南興路228號(hào)負(fù)2層門(mén)面7號(hào) |
| 類(lèi)型 | 普通合伙企業(yè) | 法定代表人 | 徐穎 |
| 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 2002-09-18 | |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2002-09-18 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 重慶市工商行政*南岸區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-30 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售普通機(jī)械、電器機(jī)械、五金工具、裝飾材料、建筑材料、鑄鐵花件、化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱(chēng)重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車(chē)傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū):