| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 中外合資經(jīng)營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2002 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://agilecomvacan.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | FBC,PLC SPLITTER,WDM,ISO,AWG,WSLS | ||
| 所屬行業(yè) | 廣電 > 神灣鎮(zhèn)廣電 | 所屬城市黃頁 | 中山市 > 神灣鎮(zhèn) |
| 企業(yè)名稱 | 奧康光通器件(中山)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91442000741719696E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣東省中山市神灣鎮(zhèn)神灣港工業(yè)區(qū) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(中外合資) | 法定代表人 | 劉永雄 |
| 注冊資本 | 6000萬美元 | 成立日期 | 2002年08月30日 |
| 營業(yè)期限自 | 2002年08月30日 | 營業(yè)期限至 | 2022年08月29日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 中山市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月25日 |
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)經(jīng)營光纖器件系列產(chǎn)品(包括波分復(fù)用器、波分復(fù)用交叉復(fù)用器、可變光衰減器、可調(diào)諧光纖濾波器、光纖耦合器、色散補(bǔ)償組件、激光器、光波導(dǎo)器件、光纖陣列板、光纖準(zhǔn)直器陣列、半導(dǎo)體探測器、光纖光柵、光纖傳感器、光收發(fā)器等)、光電子器件、密集波分復(fù)用設(shè)備(DWDM)、寬帶無源網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(包括EPON、GPON、WDM-POND等)、40G/sSDH以上光纖通信傳輸設(shè)備、通信系統(tǒng)所用配線設(shè)備及配件、光纖連接設(shè)備及配件、光終端設(shè)備及配件、接入網(wǎng)設(shè)備及配件、智能布線通信系統(tǒng)集成、通信鐵塔、基站天線、基站附件、數(shù)據(jù)中心系列產(chǎn)品、電源設(shè)備及電力設(shè)備及上述產(chǎn)品的售后服務(wù);提供上述產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù)(不含會計(jì)、審計(jì)、地區(qū)限制及禁止類業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
相關(guān)分類: 光纖收發(fā)器 光纖適配器 光纖配線架/箱 光纖耦合器 光纖連接器 光纖放大器 光纖測試儀 光纖波分復(fù)用器 光探測器 光衰減器 光收發(fā)模塊 光纜 光接續(xù)盒 光接收機(jī) 光功率計(jì) 光工具 光隔離器 光分支分路器 光發(fā)射機(jī) 光端機(jī) 光電耦合器
相關(guān)地區(qū): 中山石岐區(qū) 中山東區(qū) 中山火炬開發(fā)區(qū) 中山西區(qū) 中山南區(qū) 中山五桂山 中山小欖 中山黃圃 中山民眾 中山東鳳 中山東升 中山古鎮(zhèn) 中山沙溪 中山坦洲 中山港口 中山三角 中山橫欄 中山南頭 中山阜沙 中山南朗 中山三鄉(xiāng) 中山板芙 中山大涌 中山神灣