| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://cdbeiwei30.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 成都北緯三十度科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510108663029103L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市建設(shè)南新街24號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 宋馥真 |
| 注冊資本 | 200?萬元人民幣 | 成立日期 | 2007年7月6日 |
| 營業(yè)期限自 | 2007年7月6日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
| 登記機關(guān) | 成都市成華* | 核準日期 | 2016年3月8日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件的銷售及開發(fā);銷售:機電設(shè)備(不含汽車)、汽車(不含九座以下乘用車及小轎車)、電子電氣產(chǎn)品、金屬材料(不含稀貴金屬)、建材、電子機械及器材、化肥、普通機械、儀器儀表、農(nóng)牧儀器設(shè)備、農(nóng)機設(shè)備、液氮罐、建筑五金、五金工具、橡膠及塑料制品、日用百貨、家用電器、一類醫(yī)療器械;安防工程設(shè)計、施工和安防產(chǎn)品的銷售;自動化控制系統(tǒng)的安裝、調(diào)試;土建工程(憑資質(zhì)證經(jīng)營);畜牧及農(nóng)業(yè)技術(shù)研究。(以上經(jīng)營項目不含法律法規(guī)和**決定需要前置審批或許可的項目,涉及后置許可項目的憑許可證經(jīng)營)。 | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū):