| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 桂林機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 桂林 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 桂林市晨光新能源科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450300199103567Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 桂林市文明路87號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 姚燕山 |
| 注冊(cè)資本 | 1,000萬(wàn)人民幣元 | 成立日期 | 1995年7月5日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 1995年7月5日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 桂林市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2010年3月19日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 地?zé)崮堋⑻?yáng)能、風(fēng)能開(kāi)發(fā)及利用;供暖通風(fēng)及空調(diào)工程、裝飾工程給排水消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)及安裝,輸配電安裝、電器安裝等系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)及安裝;銷(xiāo)售供暖風(fēng)及空調(diào)設(shè)備、建筑裝飾材料、五金工具。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 配電輸電設(shè)備 控制設(shè)備及附配件 工控系統(tǒng)及裝備 防雷電技術(shù)設(shè)備 電熱設(shè)備 電氣設(shè)備附件 電工電器成套設(shè)備
相關(guān)地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽(yáng)朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永福縣 桂林灌陽(yáng)縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂(lè)縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣