| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1998 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濟(jì)寧儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)寧 |
| 企業(yè)名稱 | 上海錕鵬傳感工程有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101166318207936 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)萬(wàn)安村2319號(hào)106室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 唐錕 |
| 注冊(cè)資本 | 50.000000萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 1998年4月21日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 1998年4月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年3月13日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 1998年4月21日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 傳感器,儀器儀表,電子元器件,機(jī)電設(shè)備,五金交電,紡織品,日用百貨,通訊器材,金屬材料,橡塑制品,電腦及配件,銷(xiāo)售,儀表儀器維修,商品信息服務(wù),傳感器,儀器儀表,電子元器件加工。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚(yú)臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市