| 企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1994 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 項目 > 北侖區項目 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 北侖區 |
| 企業名稱 | 賽力(中國)有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330206610278245F |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 寧波市北侖區珠江南路438號 |
| 類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 法定代表人 | 神農雅嗣 |
| 注冊資本 | 2000 萬美元 | 成立日期 | 1994年06月08日 |
| 營業期限自 | 1994年06月08日 | 營業期限至 | 2044年06月07日 |
| 登記機關 | 寧波市北侖區市場監督* | 核準日期 | 2016年10月20日 |
| 經營范圍 | 自有廠房及附屬生活建筑設施和場地的出租;辦公場地租賃及配套商務中心經營(限分公司經營);經濟貿易咨詢服務(除證券、期貨咨詢);招商及廠房租賃相關的商務咨詢服務;物業管理及其咨詢服務;房地產營銷策劃,房地產銷售代理,房地產中介;餐飲管理;自營和代理各類貨物和技術的進出口(但地區限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外);倉儲;環境保護相關的新型設備、產品的生產(限制外商投資項目及涉及前置審批項目除外);產業化住宅的設計、制造和組裝;建材及新型建材的生產;住宅關聯設備的生產;鋼結構的設計、制造加工和組裝。 | ||
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作
相關地區: 寧波海曙區 寧波江東區 寧波江北區 寧波北侖區 寧波鎮海區 寧波鄞州區 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市