| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱 | 成都乾訊數(shù)碼科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510107782659183E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市武侯區(qū)長(zhǎng)益路11號(hào)1棟9層23號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 廖淑芳 |
| 注冊(cè)資本 | 50?萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2005年11月29日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2005年11月29日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 成都市武侯* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月6日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及維護(hù);安防監(jiān)控、樓宇智能控制系統(tǒng)工程、建筑裝飾工程設(shè)計(jì)施工;電子顯示屏安裝、鋼結(jié)構(gòu)安裝;環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)、計(jì)算機(jī)軟、硬件的開發(fā)、銷售、安裝、調(diào)試;計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備租賃,計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù);銷售:計(jì)算機(jī)及配件、通訊器材(不含無(wú)線電**設(shè)備)、日用百貨、五金交電、普通機(jī)械、電子元件、化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)品)、投影機(jī)、燈光設(shè)備、音響設(shè)備、建筑材料(不含油漆)、磁條卡、智能卡、紙制品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū):