| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 張艷 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 遼寧/沈陽 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1999 年 | |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國;江蘇;重慶;江西;山東;河北;湖北;湖南;內蒙古;新疆;天津;廣東; |
| 主要客戶 | 石化,電力、**、機械、建筑、紡織等 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 1000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 鐵西區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 沈陽 > 鐵西區 |
| 企業名稱 | 沈陽市量具刃具廠銷售部 | 工商注冊號 | |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 沈陽市鐵西區沈遼東路47-1號292 |
| 類型 | 個體工商戶 | 法定代表人 | 張艷 |
| 注冊資本 | 成立日期 | 1999年04月27日 | |
| 營業期限自 | 營業期限至 | ||
| 登記機關 | 沈陽市鐵西區市場監督* | 核準日期 | 2013年03月08日 |
| 經營范圍 | 工具 機械電子設備 汽車配件 建筑材料 金屬 批發零售 | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 沈陽和平區 沈陽沈河區 沈陽大東區 沈陽皇姑區 沈陽鐵西區 沈陽蘇家屯區 沈陽渾南區 沈陽沈北 沈陽于洪區 沈陽遼中縣 沈陽康平縣 沈陽法庫縣 沈陽新民市