| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1990年1月 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | IT > 杭州IT | 所屬城市黃頁 | 杭州 |
| 企業名稱 | 青島海信網絡科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913702007278082031 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 青島市高科技工業園寧夏路308號 |
| 類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 陳維強 |
| 注冊資本 | 9002.61萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年12月14日 |
| 營業期限自 | 2000年12月14日 | 營業期限至 | 2048年10月28日 |
| 登記機關 | 青島市工商行政* | 核準日期 | 2016年07月11日 |
| 經營范圍 | 提供與智能交通、軌道交通、自動化控制、智能網絡控制、智能建筑、儀器儀表、物流與商業企業信息化、電子商務、安防系統、互聯網相關的技術服務及相關的工程**承包、設備安裝;開發相關的的軟件產品、硬件產品,銷售自產產品并提供相關產品服務,提供信息化解決方案、集成應用與服務,提供相關咨詢及相關人員培訓,從事上述相關貨物和技術的進出口業務。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市