| 企業經濟性質 | 股份合作企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 寧波市 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1992 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 針織服裝,兒童服裝,內衣,睡衣、浴衣 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 紡織 > 紡織 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 寧波兄弟服飾有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330225732112059H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 浙江省象山縣工業示范園區 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 賀秀女 |
| 注冊資本 | 1008 萬元人民幣 | 成立日期 | 2001年11月02日 |
| 營業期限自 | 2001年11月02日 | 營業期限至 | 2021年10月01日 |
| 登記機關 | 象山縣市場監督* | 核準日期 | 2016年01月19日 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:普通貨運(在許可證件有效期內經營);? 一般經營項目:服裝、坯布、包裝袋(除印刷)制造、加工、銷售;棉紗、服裝輔料批發、零售;電腦印繡花;服裝設計;自營和代理各類貨物和技術的進出口,但地區限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外。 | ||
相關分類:
相關地區: