| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 林善平 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 福建省順昌城南東路45號虹潤科技園 |
| 注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 1995 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 6000套 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | IS9001 | 主要經(jīng)營地點 | 福建省順昌縣富州開發(fā)區(qū)虹潤科技園 |
| 主要客戶 | 航天、航空、**、軟件、電腦、大學(xué)、研究院、發(fā)電、石油、石 化、冶金、礦山、煤炭、環(huán)保、電氣、機(jī)械、汽車、輕工、食品、制藥 | 主要市場 | 航天、航空、**、軟件、電腦、大學(xué)、研究院、發(fā)電、石油、石 化、冶金、礦山、煤炭、環(huán)保、電氣、機(jī)械、汽車、輕工、食品、制藥 |
| 廠房面積 | 10000平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://nhrhongrun.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)顯儀表,調(diào)節(jié)器,流量積算儀,隔離器,安全柵,無紙記錄儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 順昌縣機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 南平 > 順昌縣 |
| 企業(yè)名稱 | 福建順昌虹潤精密儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350721726461762T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 福建省順昌縣城南東路45號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 林善平 |
| 注冊資本 | 5600.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2001年3月9日 |
| 營業(yè)期限自 | 2001年3月9日 | 營業(yè)期限至 | 2051年3月08日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 福建省順昌縣市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月16日 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:儀器儀表、自動化系統(tǒng),防爆電氣-安全柵類、軟件、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機(jī)設(shè)備 試驗機(jī) 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 南平延平區(qū) 南平建陽區(qū) 南平順昌縣 南平浦城縣 南平光澤縣 南平松溪縣 南平政和縣 南平邵武市 南平武夷山市 南平建甌市