| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 天津市同格維科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911201136847068047 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 南開區士英路十九號(306、307、312、315、401、402室) |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 曲年順 |
| 注冊資本 | 50萬人民幣 | 成立日期 | 20090211 |
| 營業期限自 | 20090211 | 營業期限至 | 20290210 |
| 登記機關 | 天津市南開區市場和質量監督* | 核準日期 | 20110225 |
| 經營范圍 | 塑料制品技術開發、咨詢、服務、轉讓;裝飾裝修材料、塑料制品、服裝、服飾、化妝品、文化用品、體育用品、辦公設備、日用雜品、百貨、計算機及配件、五金交電、橡膠制品批發兼零售、醫療器械(按許可證經營)批發。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,地區有專項專營規定的按規定辦理) | ||
相關分類:
相關地區: