| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳鵬 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建省福州市鼓樓區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | 2008.8.9 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 20000000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 鋼廠,水泥廠,煙廠,電廠... | 主要市場(chǎng) | 中國大陸 |
| 廠房面積 | 5000000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://cdy1987.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 施克SICK傳感器、奧托尼克斯傳感器、倍加福傳感器、美國AB 、法國施耐德、鎮(zhèn)江穆勒、中國香港高比、西門 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 倉山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 福州 > 倉山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 福州福克林自動(dòng)化科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913501025595824271 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福州市鼓樓區(qū)五一北路34號(hào)置福大廈*1幢5層112號(hào)房 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 汪惠瑩 |
| 注冊(cè)資本 | 680.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2010年8月9日 |
| 營業(yè)期限自 | 2010年8月9日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 福州市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月30日 |
| 經(jīng)營范圍 | 工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)研發(fā);自動(dòng)化工程、電力工程的設(shè)計(jì)、施工;自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、建筑材料、裝飾材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、電子產(chǎn)品、五金交電(不含電動(dòng)自行車)、文具用品、辦公用品、家用電器、通訊器材(不含無線**裝置、衛(wèi)星地面接收設(shè)施)批發(fā)、代購代銷;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量儀表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺(tái)江區(qū) 福州倉山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長樂市