| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://tyshc666.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 太原雙合成食品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911401007010189676 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 太原市迎澤區柳巷76號 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 趙光晉 |
| 注冊資本 | 1,926.6569萬元 | 成立日期 | 1997年12月3日 |
| 營業期限自 | 1997年12月3日 | 營業期限至 | 2035年12月31日 |
| 登記機關 | 太原市工商行政* | 核準日期 | 2015年11月10日 |
| 經營范圍 | 化妝品、日用百貨、文化用品、工藝美術品、煙(**分支機構經營)的銷售;預包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)的零售;道路普通貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | ||
相關分類:
相關地區: