| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉柏榮 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 杭州市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 1998 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 500 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 杭州市文三西路178號 |
| 主要客戶 | 面粉 化工 能源 礦產(chǎn) 小麥 糧油企業(yè),學(xué)校,質(zhì)量監(jiān)督單位等 | 主要市場 | ** |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行杭州文新路支行 | 銀行帳號 | 1900 0701 0400 11648 |
| 公司商鋪 | http://hzdcgd.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主要生產(chǎn): 智能白度測定儀,面筋測定儀;面筋指數(shù)測定儀;面筋烘干儀;糧食粘度測定儀;降落值測定儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 杭州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 |
相關(guān)分類: 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測儀器 光學(xué)計(jì)量儀器 光學(xué)測繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市