| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 郭大強 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | 西安市高新區科技路 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2016 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 10000 |
| 年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國 | |
| 主要客戶 | 金融 保險 銀行 ** 集團企業等 | 主要市場 | 中國大陸 中國香港 閩臺 |
| 廠房面積 | 300 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 民生銀行西安高新支行 | 銀行帳號 | |
| 公司商鋪 | http://szecaim.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 設備管理維護系統,設備管理巡檢系統,售后掃碼報修系統,智慧小區物業管理系統,工程項目進度管理系統,公寓式酒店管理系統 | ||
| 所屬行業 | IT > 雁塔區IT | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 雁塔區 |
| 企業名稱 | 深圳市研科軟件系統開發有限公司 | 工商注冊號 | 440301105159490 |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區興業路互聯網產業基地B區2樓2007、2008房 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳瑤 |
| 注冊資本 | 10萬元人民幣 | 成立日期 | 2005年09月20日 |
| 營業期限自 | 2005年09月20日 | 營業期限至 | 永續經營 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督管理局寶安局 | 核準日期 | 2015年09月11日 |
| 經營范圍 | 網絡技術開發、軟件系統集成、計算機軟硬件技術開發及信息咨詢(以上均不含限制項目)。國內貿易(法律、行政法規、**決定在登記前須經批準的項目除外)。^ | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區