| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://danding08.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 手持式超聲波探傷儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 金橋鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 浦東新區(qū) > 金橋鎮(zhèn) |
| 企業(yè)名稱 | 上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310116560103577X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張紅丹 |
| 注冊(cè)資本 | 200.000000萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2010年8月3日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年8月3日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年8月2日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010年8月3日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除危險(xiǎn)品),裝卸服務(wù),儀器儀表,醫(yī)療器械(**不需*的品種),機(jī)械設(shè)備,機(jī)電設(shè)備,建筑材料,電動(dòng)工具,照明器材,制冷設(shè)備,勞防用品,化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、*、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品),通信器材銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 硬度計(jì) 涂層檢測(cè)儀 特殊無(wú)損檢測(cè)儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測(cè)儀 檢漏儀 動(dòng)平衡儀 電火花檢測(cè)/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測(cè)儀 測(cè)振儀
相關(guān)地區(qū): 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮(zhèn) 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場(chǎng) 上海大團(tuán) 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬(wàn)祥 上海老港