| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zoons97.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 北辰區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 北辰區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 天津林凱科力電測(cè)設(shè)備服務(wù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120113553418167M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 北辰區(qū)順暢路底商357號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳少林 |
| 注冊(cè)資本 | 3萬人民幣 | 成立日期 | 20100417 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 20100417 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20400416 |
| 登記機(jī)關(guān) | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20100417 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電測(cè)設(shè)備、建筑機(jī)械銷售、維修;五金、化工原料(危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒品除外)銷售。(地區(qū)由專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定的,按專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定辦理) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 天津果園新村 天津集賢里 天津普東 天津瑞景 天津天穆 天津北倉(cāng) 天津雙街 天津雙口 天津青光 天津宜興埠 天津小淀 天津大張莊 天津西堤頭