| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 胡祥海 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 長(zhǎng)沙 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | 2011 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) | |
| 主要客戶 | 體育館管理軟件/羽毛球管理軟件/健身房管理軟件/滑雪場(chǎng)管理軟件/真冰溜冰管理軟件/游泳館管理軟件/滑水場(chǎng)管理軟件/高爾夫管理軟件/蹦床館管理軟件 | 主要市場(chǎng) | 體育館管理軟件/羽毛球管理軟件/健身房管理軟件/滑雪場(chǎng)管理軟件/真冰溜冰管理軟件/游泳館管理軟件/滑水場(chǎng)管理軟件/高爾夫管理軟件/蹦床館管理軟件 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://lxerp123123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 體育館管理軟件,羽毛球管理軟件,健身房管理軟件,游泳館管理軟件,蹦床館管理軟件,真冰溜冰管理軟件 | ||
| 所屬行業(yè) | 生活服務(wù) > 開福區(qū)生活服務(wù) | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 > 開福區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 湖南省佛盛龍軟件有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 430105000059148 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)四方坪98號(hào)時(shí)代成員二期3112房 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 法定代表人 | 胡祥海 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬人民幣 | 成立日期 | 2011年3月10日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年3月10日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2061年3月9日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政管理局開福分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年7月15日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件及電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及安裝;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)及安裝;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;信息技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電子動(dòng)漫設(shè)計(jì);科技企業(yè)孵化服務(wù);電子商務(wù)咨詢、廣告信息咨詢、體育培訓(xùn)信息咨詢;體育場(chǎng)館系統(tǒng)開發(fā)及咨詢。(涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,憑許可證或?qū)徟募娇山?jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類: 真人CS 羽毛球館 瑜伽館 游泳館 野外生存/拓展 舞蹈 武術(shù)館 體育館 特殊/專業(yè)運(yùn)動(dòng) 跆拳道館 臺(tái)球廳 拳擊 潛水 騎馬 乒乓球館 漂流 攀巖 溜冰場(chǎng) 卡丁車 健身中心 劍道/擊劍 滑雪場(chǎng) 滑翔傘/熱氣球 高爾夫 蹦極 保齡球館
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽市