| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2012 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | 120900000 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://yueerjidian.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 消防巡檢,eps電源,煤礦機電,控制系統(tǒng) | ||
| 所屬行業(yè) | 消防 > 奉賢區(qū)消防 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海躍爾自動化科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310116590409067R |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市金山區(qū)衛(wèi)清西路421號六樓319室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 文亞林 |
| 注冊資本 | 500.000000 萬人民幣 | 成立日期 | 2012-02-16 |
| 營業(yè)期限自 | 2012-02-16 | 營業(yè)期限至 | 2032-02-15 |
| 登記機關(guān) | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2012-02-16 |
| 經(jīng)營范圍 | 從事“工業(yè)自動化(除特種設(shè)備)、電子產(chǎn)品”領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),普通機電設(shè)備安裝、維修,五金交電,機電機械設(shè)備,電子產(chǎn)品,儀器儀表,太陽能設(shè)備,水處理設(shè)備,節(jié)能產(chǎn)品銷售,工業(yè)自動化工程(除特種設(shè)備)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關(guān)分類: 通訊系統(tǒng) 特殊/專業(yè)探測報警設(shè)備 聲光報警器 燃氣報警器 計算機信息安全設(shè)備 火災(zāi)探測器 火災(zāi)報警模塊 公共廣播系統(tǒng) 感煙探測器 感溫探測器 感光探測器 防雷器 城市火災(zāi)遠程監(jiān)控 報警觸發(fā)器件
相關(guān)地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)