| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 浙江 杭州 西湖區 翠苑街道 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://klmx.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 在線客服系統,在線客服軟件,網站在線客服軟件 | ||
| 所屬行業 | IT > 西湖區IT | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 西湖區 |
| 企業名稱 | 廣州市科蘭美軒信息科技有限公司 | 工商注冊號 | 440106000152878 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市天河區棠東官育路四號B513房 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 林銀花 |
| 注冊資本 | 118萬 | 成立日期 | 2010年03月01日 |
| 營業期限自 | 2010年03月01日 | 營業期限至 | 2016年02月28日 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政管理局天河分局 | 核準日期 | 2015年03月04日 |
| 經營范圍 | 計算機技術開發、技術服務;網絡技術的研究、開發;監控系統工程安裝服務;智能化安裝工程服務;計算機網絡系統工程服務;機電設備安裝服務;智能卡系統工程服務;計算機批發;軟件批發;辦公設備耗材批發;通訊設備及配套設備批發;通訊終端設備批發;儀器儀表批發;辦公設備批發;電子產品批發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);通用機械設備銷售;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市