| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | 周文金 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 四川成都 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 300000 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國 |
| 主要客戶 | 成都邁優(yōu)康科技(MUCOM)科技有限公司(簡稱"邁優(yōu)康")是一家專業(yè)從事高清視、音頻數(shù)據(jù)傳輸和控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的****企業(yè)(編號:GR200944200407),ISO9001:2008認證企業(yè)。優(yōu)特普致力于將當今較**的數(shù)字、模擬多媒體技術(shù)成功應(yīng)用于安防、音視頻媒體、軍事、教學以及工業(yè)控制等高速成長的技術(shù)領(lǐng)域。 | 主要市場 | 西南地區(qū)包括重慶四川西藏等地區(qū),面對廣大集成商和較終客戶,公司成立的8年來一直秉承做人做事以客戶為本的理練來完善自己和產(chǎn)品的標準,做到客戶的需求就是自己的需求發(fā)展和穩(wěn)固共存; |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://youtepo.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 四川視頻會議方案,成都視頻會議系統(tǒng),視頻會議廠家,視頻會議集成商|視頻會議矩陣,四川視頻會議方案|視頻會議價格,成都高清視頻會議 | ||
| 所屬行業(yè) | 廣電 > 成華區(qū)廣電 | 所屬城市黃頁 | 成都 > 成華區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 成都市邁優(yōu)康科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510107551088993A |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市武侯區(qū)臨江路2號1棟5單元5層503號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周文金 |
| 注冊資本 | 510?萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年3月18日 |
| 營業(yè)期限自 | 2010年3月18日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
| 登記機關(guān) | 成都市武侯工商局 | 核準日期 | 2016年3月31日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件開發(fā)、銷售、安裝及系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備、自動化控制設(shè)備、機電設(shè)備生產(chǎn)(限成都市行政區(qū)劃以外的分支機構(gòu)生產(chǎn))、開發(fā)、銷售、安裝及技術(shù)服務(wù);停車場管理;智能機器人的研發(fā)、銷售;安防產(chǎn)品及配套產(chǎn)品的設(shè)計及銷售;貿(mào)易代理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
相關(guān)分類: 光纖收發(fā)器 光纖適配器 光纖配線架/箱 光纖耦合器 光纖連接器 光纖放大器 光纖測試儀 光纖波分復(fù)用器 光探測器 光衰減器 光收發(fā)模塊 光纜 光接續(xù)盒 光接收機 光功率計 光工具 光隔離器 光分支分路器 光發(fā)射機 光端機 光電耦合器
相關(guān)地區(qū): 成都錦江區(qū) 成都青羊區(qū) 成都金牛區(qū) 成都武侯區(qū) 成都成華區(qū) 成都龍泉驛區(qū) 成都青白江區(qū) 成都新都區(qū) 成都溫江區(qū) 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區(qū) 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區(qū) 成都天府新區(qū)