| 企業(yè)經(jīng)濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://maneric.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 美國通用電氣(GE)旗下CO2傳感器 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 閔行區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海信屹電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101206901128427 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)滬杭公路899號6幢474室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 譚志瑜 |
| 注冊資本 | 100.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2009年5月27日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年5月27日 | 營業(yè)期限至 | 2019年5月26日 |
| 登記機關 | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2009年5月27日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,機電設備、電子產(chǎn)品及元件、五金交電、通訊器材(不含衛(wèi)星廣播電視地面接收設施)、家用電器、汽車配件、摩托車配件、儀器儀表、紙制品、玩具的批發(fā)、零售,計算機軟硬件的開發(fā),計算機信息系統(tǒng)集成,通訊工程施工,自動化工程施工,弱電工程施工,設計、制作各類廣告,利用自有媒體發(fā)布廣告。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)