| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 云南興長江實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9153000075719058XD |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 云南省昆明市西山區長坡工業基地 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 葉藝明 |
| 注冊資本 | 2560萬 | 成立日期 | 2004年3月9日 |
| 營業期限自 | 2004年3月9日 | 營業期限至 | 2024年3月9日 |
| 登記機關 | 云南省工商行政* | 核準日期 | 2016年6月1日 |
| 經營范圍 | 液壓、氣動、潤滑元件系統、復合輥子、自動化控制、減震產品、機械產品的設計、制造、銷售;各類機械密封裝置的銷售、設計、咨詢;液壓、氣動、潤滑產品及系統和機械設備、鋼結構產品安裝、調試、檢測及維護;化工產品及原料、電子產品、礦產品、儀器儀表、五金交電、建筑材料、裝飾材料、金屬材料、塑料制品、機電產品、汽車配件、摩托車配件、文化辦公用品、工藝美術品的批發、零售、代購代銷及以上產品的進出口業務;計算機軟件硬件的開發;種植、養殖業及科技咨詢服務;經濟信息咨詢服務。 | ||
相關分類:
相關地區: