| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 貴州天元達物資有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91520102551917173G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 貴州省貴陽市南明區興關路53號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 桂林 |
| 注冊資本 | 1000 萬人民幣元 | 成立日期 | 2010年2月23日 |
| 營業期限自 | 2010年2月23日 | 營業期限至 | 2020年2月23日 |
| 登記機關 | 貴陽市南明區* | 核準日期 | 2015年12月15日 |
| 經營范圍 | 法律、法規、**決定規定禁止的不得經營;法律、法規、**決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、**決定規定*許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(銷售:電線電纜、儀器儀表、自動化成套設備、高低壓控制設備、五金交電、刀具(除專項)、電訊器材、建材、金屬材料、家用電器、辦公設備、電腦及配件、日用百貨、服裝、塑料制品、勞保用品(除專項)、化工原料(除專項)、工程機械、汽車配件(以上經營項目涉及行政許可的,須持行政許可證經營)。) | ||
相關分類:
相關地區: